Das Ergebnis ist ein geschmackvolles Getränk von süß-saurem Geschmack, das lebende Kulturen, organische Säuren, Vitamine und Aminosäuren enthält, die mit dem eigenen Wohlbefinden in Verbindung stehen.
Erste Aufzeichnungen von Kombucha stammen aus China auf dem Jahr 221 v.Chr. während der Tsin-Dynastie, wo er als „Tee der Unsterblichkeit“ bekannt war. Heute erfreut sich Kombucha zusammen mit anderen sogenannten ‘probiotischen Getränken‘ weltweit zunehmender Beliebtheit und wird in Supermärkten und Bioläden auf der ganzen Welt verkauft.
Fermenter- | Fermentations- | Gesamt- | Durchmesser | Tankhöhe (von-bis) | |
typ | volumen [I] | volumen [l] | [mm] | [mm] | |
KSF6 | 6 | 10 | 200 | 570 | |
KSF300 | 300 | 430 | 640 | 1840 | |
KSF600 | 600 | 860 | 850 | 2000 | |
KSF1000 | 1000 | 1440 | 1050 | 2200 | |
KF30 | 3000 | 3500 | 1500 | 3100-3600 | |
KF90 | 9000 | 10400 | 2150 | 4000-4900 | |
KF120 | 12000 | 13800 | 2400 | 4200-5000 | |
KF200 | 20000 | 23000 | 2800 | 5000-6200 | |
KF400 | 40000 | 46000 | 3550 | 6100-8400 |
Zilzkreuz 23
53604 Bad Honnef
Deutschland
Tel: +49 2224 9000 00
Email: info@cetotec.com