In modernen Essigproduktionsanlagen ist die submerse Fermentation der vorherrschende Prozess. Leistungsstarke Belüftungssysteme garantieren eine homogene und ununterbrochene Sauerstoffzufuhr in den Fermenter und unterstützen so optimal das Wachstum der Mikroorganismen. In Cetotec Fermentern lassen sich im Semi-Batch-Verfahren bis zu 15% Säuregehalt und im Fed-Batch-Verfahren mehr als 20% Säuregehalt erreichen.
Eine vollständige Fermentationsanlage in der Essigproduktionstechnologie besteht in der Regel aus den folgenden Hauptkomponenten:
Typ | Fermentations- | Essigproduktion | Fermentations- | Essigproduktion |
volumen [I] | [l 10% / Jahr] | volumen [US gal] | [US gal 10% / Jahr] | |
F30 | 3.000 | 470.000 | 790 | 124.000 |
F60 | 6.000 | 940.000 | 1.590 | 248.000 |
F90 | 9.000 | 1.420.000 | 2.400 | 375.000 |
F120 | 12.000 | 1.900.000 | 3.200 | 502.000 |
F200 | 20.000 | 3.100.000 | 5.300 | 819.000 |
F250 | 25.000 | 4.200.000 | 6.600 | 1.110.000 |
F300 | 30.000 | 5.000.000 | 7.900 | 1.321.000 |
F400 | 40.000 | 6.600.000 | 10.600 | 1.740.000 |
F500 | 50.000 | 8.200.000 | 13.200 | 2.170.000 |
F600 | 60.000 | 9.900.000 | 15.900 | 2.620.000 |
F750 | 75.000 | 12.300.000 | 19.800 | 3.250.000 |
F850 | 85.000 | 15.400.000 | 25.500 | 4.070.000 |
F1000 | 100.000 | 16.400.000 | 26.400 | 4.327.000 |
F1100 | 110.000 | 21.000.000 | 29.100 | 5.550.000 |
F1400 | 140.000 | 25.000.000 | 37.000 | 6.604.000 |
Bitte nutzen Sie unseren Konfigurator als Hilfe, um die Größe zu bestimmen, die Sie für ein bestimmtes jährliches Produktionsvolumen sowie einen bestimmten Säuregehalt in % benötigen.
Ja, der Semi-Batch Fermenter ist dafür ausgelegt, eine vorgemischte Maische einzumaischen wohingegen der Fed-Batch Fermenter dafür ausgelegt ist, kontinuierlich eine genau bestimmte Menge an Wasser, Alkohol und Nährstoffen zuzuführen.
Wir werden uns in Kürze per Email bei Ihnen melden.
Zilzkreuz 23
53604 Bad Honnef
Deutschland
Tel: +49 2224 9000 00
Email: info@cetotec.com